Kira Artış Oranı Hesaplama
Mevcut kiranızı ve sözleşme yenileme ayınızı girin. TÜFE 12 aylık ortalama oranına göre yasal kira artışınızı hesaplayın.
Son güncelleme: Mart 2026TÜFE 12 aylık ortalama oranları
| Ay | TÜFE Oranı (%) | 15.000 TL kira artışı | 25.000 TL kira artışı |
|---|---|---|---|
| Mart 2026 | %33.98 | ₺20.097,00 | ₺33.495,00 |
| Şubat 2026 | %35.44 | ₺20.316,00 | ₺33.860,00 |
| Ocak 2026 | %37.53 | ₺20.629,50 | ₺34.382,50 |
| Aralık 2025 | %39.54 | ₺20.931,00 | ₺34.885,00 |
| Kasım 2025 | %41.21 | ₺21.181,50 | ₺35.302,50 |
| Ekim 2025 | %43.56 | ₺21.534,00 | ₺35.890,00 |
| Eylül 2025 | %45.32 | ₺21.798,00 | ₺36.330,00 |
| Ağustos 2025 | %47.78 | ₺22.167,00 | ₺36.945,00 |
| Temmuz 2025 | %49.38 | ₺22.407,00 | ₺37.345,00 |
Nasıl hesaplanır?
Kira artış oranı, sözleşme yenileme tarihinden bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirlenir. Formül: Yeni Kira = Mevcut Kira × (1 + TÜFE Oranı / 100). Bu oran hem konut hem de işyeri kiraları için geçerlidir.
Sık sorulan sorular
2026 kira artış oranı nasıl hesaplanır?
TÜİK TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı esas alınır. Mart 2026 için bu oran %33,98'dir.
Ev sahibi TÜFE'den fazla zam yapabilir mi?
Hayır. Borçlar Kanunu 344. madde gereğince konut kiralarında artış bu oranı geçemez.
Hangi ayın TÜFE oranı esas alınır?
Kira yenileme tarihinden bir önceki aya ait oran esas alınır. Örneğin Nisan'da yenilenen sözleşme için Mart TÜFE oranı kullanılır.